8 Φεβ 2012

Κρουαζιέρα : «Πρωταθλητές» Σαντορίνη και Πειραιάς


Πρωταθλητές, όπως ήταν αναμενόμενο, στην προσέλκυση κρουαζιεροπλοίων κατά το 2011 αναδείχθηκαν ο Πειραιάς και η Σαντορίνη σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος.
Οι σχετικοί πίνακες έχουν ως εξής :
 
Κατανομή Κ/Ζ ανά λιμάνι (αφίξεις)
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 2010 2011
1ος ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 700 962
2ος ΠΕΙΡΑΙΑΣ 823 936
3ος ΜΥΚΟΝΟΣ 594 684
4ος ΡΟΔΟΣ 536 526
5ος ΠΑΤΜΟΣ 531 481
6ος ΚΕΡΚΥΡΑ 429 453
7ος ΚΑΤΑΚΟΛΟ 360 429
8ος ΗΡΑΚΛΕΙΟ 247 209
9ος ΧΑΝΙΑ 21 72
10ος ΒΟΛΟΣ 33 61
11ος ΚΩΣ 44 48
12ος ΜΗΛΟΣ 33 42
13ος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 20 19
14ος ΚΑΒΑΛΑ 11 10
15ος ΠΑΤΡΑ 2 3
16ος ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 1 1
17ος ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 0 1

Κατανομή επιβατών ανά λιμάνι

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 2010 2011
1ος ΠΕΙΡΑΙΑΣ* 1.864.657 2.515.191
2ος ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 775.512 938.291
3ος ΚΑΤΑΚΟΛΟ 736.861 819.943
4ος ΜΥΚΟΝΟΣ 663.371 782.365
5ος ΚΕΡΚΥΡΑ 569.400 594.228
6ος ΡΟΔΟΣ 565.786 588.171
7ος ΗΡΑΚΛΕΙΟ 305.000 221.562
8ος ΠΑΤΜΟΣ 151.864 176.212
9ος ΧΑΝΙΑ 11.509 158.118
10ος ΒΟΛΟΣ 21.455 72.796
11ος ΚΩΣ 26.252 23.473
12ος ΜΗΛΟΣ 8.023 12.342
13ος ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 16.029 11.519
14ος ΚΑΒΑΛΑ 2.358 2.708
15ος ΠΑΤΡΑ 1.059 2.287
16ος ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 123 156
17ος ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 0 242
*Η καταμέτρηση των επιβατών του Πειραιά γίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/64/ΕΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε το 2008.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Recent Posts Widget

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ