Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Λαφαζανης Παναγιωτης του Γεωργίου | 31.032 | |
2 | Κασιματη Ειρηνη (Νινα) του Γεωργίου | 22.933 | |
3 | Καρακωστα Ευαγγελια (Ευη) του Ελευθερίου | 14.353 | |
4 | Βαμβακα Ευγενια (Τζενη) του Νικολάου | 14.132 | |
5 | Κυλακου Αικατερινη (Καιτη) του Κυριακούλη | 10.864 | |
6 | Λαζαριδης Αθανασιος του Φωτίου | 9.994 | |
7 | Φραγκου Αποστολια (Λια) του Γεωργίου | 9.515 | |
8 | Χατζησταυρακη Μαρια του Κωνσταντίνου | 9.399 | |
9 | Σταυρακακης Χρηστος του Νικολάου | 8.279 | |
10 | Σταυροπουλος Βασιλειος του Θεοδώρου | 7.685 | |
11 | Ραπανακης Σπυριδων του Παναγιώτη | 5.803 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Τραγακης Ιωαννης του Παναγιώτη | 11.823 | |
2 | Νεραντζης Αναστασιος του Δημητρίου | 10.089 | |
3 | Κρανιδιωτης Γαρουφαηλ (Φαηλος) του Μιλτιάδη | 7.773 | |
4 | Μπαρμπαγιαννη Ευγενια του Θωμά | 5.887 | |
5 | Γκανα Αλεξανδρα του Δημητρίου | 5.683 | |
6 | Χουρσαλας Νικολαος του Κωνσταντίνου | 3.786 | |
7 | Κριτσιδημα Ελενη του Χρήστου | 3.158 | |
8 | Τογκας Δημητριος του Ευαγγέλου | 2.756 | |
9 | Μαλτεζου Αικατερινη του Νικολάου | 2.743 | |
10 | Ζαχιωτη Ευαγγελια (Ευα) του Δημητρίου | 2.472 | |
11 | Μακρας Ηλιας του Ελευθερίου | 1.637 |
Β' Πειραιώς: Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Μανωλακου Διαμαντω του Εμμανουήλ | 7.034 | |
2 | Μπενετατος Στυλιανος του Θεοδώρου | 4.113 | |
3 | Τουσσας Γεωργιος του Σάββα | 2.842 | |
4 | Πατιδης Ηλιας του Χαραλάμπους | 2.579 | |
5 | Κροκου Αικατερινη (Κατια) του Θεοδώρου | 2.559 | |
6 | Παπουτσιδακη Ελευθερια του Σταύρου | 2.166 | |
7 | Ευαγγελακης Αθανασιος του Βασιλείου | 1.842 | |
8 | Πουλικογιαννης Σωτηριος του Κωνσταντίνου | 1.719 | |
9 | Παπαοικονομου Στυλιανη του Ιωάννη | 1.356 | |
10 | Καλαμαρας Γεωργιος του Αντωνίου | 1.267 | |
11 | Ξουραφης Νικολαος του Δημητρίου | 1.264 |
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Λαγος Ιωαννης του Ευάγγελου | 8.705 | |
2 | Παπα Παναγιωτα του Σωτηρίου | 3.915 | |
3 | Παπαδημητριου Μιχαηλ του Παναγιώτη | 3.769 | |
4 | Παπαδοπουλος Αναστασιος του Δημητρίου | 2.087 | |
5 | Χαδιαρη Πασχαλια του Μιχαήλ | 1.729 | |
6 | Σαλουφας Νεκταριος του Αντωνίου | 1.604 | |
7 | Σμπουκη Μαργαριτα του Ιωάννη | 1.496 | |
8 | Τσεπολας Ιωαννης του Μιλτιάδη | 890 |
Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Καμμενος Δημητριος του Κωνσταντίνου | 3.730 | |
2 | Μαρουπα-Ταουξη Ειρηνη του Νικολάου | 2.613 | |
3 | Χρυσαγη Αργυρω του Ιωάννη | 2.078 | |
4 | Γκιοκας Παναγιωτης του Σταύρου | 1.762 | |
5 | Βασιλειου-Νταλιου Ιωαννα του Κωνσταντίνου | 1.548 | |
6 | Χρυσικοπουλος Δημητριος του Μιχαήλ | 926 | |
7 | Μαυρεας Πετρος του Παναγιώτη | 842 | |
8 | Λεσιωτη Σωτηρια του Νικολάου | 784 | |
9 | Ευσταθοπουλος Κωνσταντινος του Ιωάννη | 657 | |
10 | Χατζηχρυσος Αυγερινος του Κωνσταντίνου | 556 | |
11 | Κατσιρης Γεωργιος του Αλεξάνδρου | 487 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Θεοδωρακης Σταυρος του Παναγιώτη | 9.870 | |
2 | Ορφανος Νικολαος του Δημητρίου | 1.965 | |
3 | Ηλιοπουλου Μαρια του Κωνσταντίνου | 1.697 | |
4 | Τσακωνα Σωτηρια του Αναστασίου | 1.110 | |
5 | Γεωργατος Γερασιμος του Ιωάννη | 1.093 | |
6 | Ρουβακη Δημητρα του Νικολάου | 1.065 | |
7 | Λεομπιλλα Φωτεινη του Τζιοβάννι | 851 | |
8 | Κωνσταντινιδης Δημητριος του Αθανασίου | 805 | |
9 | Καραγρηγοριου Γρηγοριος του Παντελή | 772 | |
10 | Καπουρανης Παναγιωτης του Αντωνίου | 718 | |
11 | Κουβας Αντωνιος του Βασιλείου | 523 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Καψης Παντελεημων του Ιωάννη | 2.828 | |
2 | Λιντζερης Δημητριος του Γεωργίου | 2.596 | |
3 | Αθανασιαδης Λεωνιδας του Κωνσταντίνου | 855 | |
4 | Κοσμιδου Κωνσταντινα του Δημητρίου | 697 | |
5 | Φωτιου Ελευθεριος του Κωνσταντίνου | 690 | |
6 | Καλπακα Αφροδιτη του Δημητρίου | 595 | |
7 | Βοτσης Ευαγγελος του Κωνσταντίνου | 496 | |
8 | Κρουπη Αλεξανδρα του Κούμη | 460 | |
9 | Καμας Παντελεημων του Μιχαήλ | 412 | |
10 | Μιχοπουλος Ιωαννης του Διονυσίου | 188 |
Στείλτε μας τη φωτογραφία , το video ή το μήνυμα σου για να καταγγείλεις
και να δείξεις αυτό που θέλεις. Όλοι μαζί μπορούμε να έχουμε το
Κερατσίνι που θέλουμε!
Επικοινωνία με το KERATSINIVOICE:
Email: keratsinivoice@gmail.com
Email: keratsinivoice@gmail.com


Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου